Cette location de vacances est située au Diamant, une commune dynamique du sud de la Martinique. A environ 1.3 km de la plage, cette maison de vacances pour deux personnes dispose d’une cadre dépaysant pour un séjour en amoureux. La vue sur la mer est omni présente que vous soyez au bord de votre psicine, ou au réveil dans votre lit !
Cette maison de vacances se trouve sur un domaine privé où se situe une autre villa (pour 6 personnes). Le portail est commun aux deux location, c’est toutefois la seule chose que vous partagerez. L’accès à votre bac à punch ( 3m * 3m) est privé ainsi que votre espace parking. Il n’y a pas de vis à vis entre les deux locations.
Cette petite villa indépendante est entièrement neuve ( mise en location en novembre 2022). Cette location a été construite dans un esprit studio avec un espace de vie entièrement décloisonné offrant une vue dégagée sur la mer. La pièce de vi se compose d’un coin cuisine, un coin salon et un espace nuit avec un lit double 160 cm. Une salle de bain indépendante avec douche et WC vient compléter les agencements intérieurs.
A l’extérieur, vous pourrez profiter :
– de l’espace piscine ( bac à punch 3m*3m) , de deux transats et d’une douche extérieure le tout avec vue
– d’un rooftop aménagé avec une vue imprenable sur la mer et le rocher du diamant
Dans les environs :
– plage du Diamant à 1.3 kms
– marché du Diamant à 1.3km (légumes et fruits locaux, épices, liqueurs…)
– bouangerie à 1.3 kms
– poissonerie
– plusieurs points de restauration à environ 1 km (pizzas, sandwicherie, creperie..)
– randonnée du morne larcher offrant une superbe vue sur la baie et le rocher du Diamant à 5 kms de la villa
– mémorial de l’anse caffard à 4 kms de la villa
– maison du bagnard à 4.3 kms de la villa
– buggy quad et jet ski à environ 5 kms
– club de plongée à 3.4 km
– plages des anses d’arlet à 8.7 kms ( où vous pourrez nager avec les tortues, faire du paddle, de la plongée, aller au restaurant, faire du PMT…)
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112.85 € | 6 112.85 € |
|
7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112.85 € | 13 112.85 € |
14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112.85 € | 20 112.85 € |
21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112.85 € | 27 112.85 € |
28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112.85 € | 3 112.85 € |
||||
4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112.85 € | 10 112.85 € |
11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112.85 € | 17 112.85 € |
18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112.85 € | 24 112.85 € |
25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112.85 € |
||||||
2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112.85 € | 8 112.85 € |
9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112.85 € | 15 112.85 € |
16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112.85 € | 22 112.85 € |
23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112.85 € | 29 112.85 € |
30 112 € | 31 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112.85 € | 5 112.85 € |
||
6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112.85 € | 12 112.85 € |
13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112.85 € | 19 112.85 € |
20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112.85 € | 26 112.85 € |
27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112.85 € | 2 112.85 € |
|||||
3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112.85 € | 9 112.85 € |
10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112.85 € | 16 112.85 € |
17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112.85 € | 23 112.85 € |
24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112.85 € | 2 112.85 € |
|||||
3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112.85 € | 9 112.85 € |
10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112.85 € | 16 112.85 € |
17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112.85 € | 23 112.85 € |
24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112.85 € | 30 112.85 € |
31 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112.85 € | 6 112.85 € |
|
7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112.85 € | 13 112.85 € |
14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112.85 € | 20 112.85 € |
21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112.85 € | 27 112.85 € |
28 112 € | 29 112 € | 30 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112.85 € | 4 112.85 € |
|||
5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112.85 € | 11 112.85 € |
12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112.85 € | 18 112.85 € |
19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112.85 € | 25 112.85 € |
26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112.85 € |
||||||
2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112.85 € | 8 112.85 € |
9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112.85 € | 15 112.85 € |
16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112.85 € | 22 112.85 € |
23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112.85 € | 29 112.85 € |
30 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112.85 € | 6 112.85 € |
|
7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112.85 € | 13 112.85 € |
14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112.85 € | 20 112.85 € |
21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112.85 € | 27 112.85 € |
28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112.85 € | 3 112.85 € |
||||
4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112.85 € | 10 112.85 € |
11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112.85 € | 17 112.85 € |
18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112.85 € | 24 112.85 € |
25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112.85 € | 31 112.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112.85 € | 7 112.85 € |
8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112.85 € | 14 112.85 € |
15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112.85 € | 21 112.85 € |
22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112.85 € | 28 112.85 € |
29 112 € | 30 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112.85 € | 5 112.85 € |
||
6 112 € | 7 112 € | 8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112.85 € | 12 112.85 € |
13 112 € | 14 112 € | 15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112.85 € | 19 112.85 € |
20 112 € | 21 112 € | 22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112.85 € | 26 112.85 € |
27 112 € | 28 112 € | 29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112.85 € | 2 112.85 € |
|||||
3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112 € | 7 112 € | 8 112.85 € | 9 112.85 € |
10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112 € | 14 112 € | 15 112.85 € | 16 112.85 € |
17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112 € | 21 112 € | 22 112.85 € | 23 112.85 € |
24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112 € | 28 112 € | 29 112.85 € | 30 112.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 112 € | 2 112 € | 3 112 € | 4 112 € | 5 112 € | 6 112.85 € | 7 112.85 € |
8 112 € | 9 112 € | 10 112 € | 11 112 € | 12 112 € | 13 112.85 € | 14 112.85 € |
15 112 € | 16 112 € | 17 112 € | 18 112 € | 19 112 € | 20 112.85 € | 21 112.85 € |
22 112 € | 23 112 € | 24 112 € | 25 112 € | 26 112 € | 27 112.85 € | 28 112.85 € |
29 112 € | 30 112 € | 31 112 € |