Cette location de vacances 3 chambres est située sur la commune de Sainte-Anne, à l’extrême sud de la Martinique. Cette maison de vacances peut accueillir jusqu’à 6 voyageurs. La location de vacances est idéalement située pour les amoureux de beaux paysages. En effet, vous trouverez à Sainte-Anne d’incroyables plages de sable blanc aux eaux turquoise.
Vous apprécierez sans aucun doute ses grands espaces terrasses, son carbet et sa belle piscine avec transats. Cette maison de vacances 3 chambres est idéale pour un séjour reposant entre amis ou en famille.
La villa est sécurisée par un portail électrique. Vous pouvez garer 3 véhicules au sein de la propriété.
La villa est construite de plain-pied et s’agence comme suit :
– 1 grand séjour avec canapé et TV (accès Netflix)
– 1 cuisine moderne entièrement équipée
– 1 suite parentale avec dressing et salle de bain avec douche à l’italienne
– 1 chambre avec lit double et vue sur piscine
– 1 chambre avec lit double et vue sur piscine
– 1 salle de bain individuelle avec douche
– 1 wc invité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 232.85 € |
23 232.85 € | 24 232.85 € | 25 232.85 € | 26 232.85 € | 27 232.85 € | 28 232.85 € | 29 232.85 € |
30 232.85 € | 31 232.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 232.85 € | 2 232.85 € | 3 232.85 € | 4 232.85 € | 5 232.85 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 314.28 € | 24 314.28 € |
25 314.28 € | 26 314.28 € | 27 314.28 € | 28 314.28 € | 29 314.28 € | 30 314.28 € | 31 314.28 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 314.28 € | 2 314.28 € | 3 314.28 € | 4 314.28 € | 5 314.28 € | 6 314.28 € | 7 314.28 € |
8 264.28 € | 9 264.28 € | 10 264.28 € | 11 264.28 € | 12 264.28 € | 13 264.28 € | 14 264.28 € |
15 264.28 € | 16 264.28 € | 17 264.28 € | 18 264.28 € | 19 264.28 € | 20 264.28 € | 21 264.28 € |
22 264.28 € | 23 264.28 € | 24 264.28 € | 25 264.28 € | 26 264.28 € | 27 264.28 € | 28 264.28 € |
29 264.28 € | 30 264.28 € | 31 264.28 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 264.28 € | 2 264.28 € | 3 264.28 € | 4 264.28 € |
|||
5 264.28 € | 6 264.28 € | 7 264.28 € | 8 264.28 € | 9 264.28 € | 10 314.28 € | 11 314.28 € |
12 314.28 € | 13 314.28 € | 14 314.28 € | 15 314.28 € | 16 314.28 € | 17 314.28 € | 18 314.28 € |
19 314.28 € | 20 314.28 € | 21 314.28 € | 22 314.28 € | 23 314.28 € | 24 314.28 € | 25 314.28 € |
26 314.28 € | 27 314.28 € | 28 314.28 € | 29 314.28 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 314.28 € | 2 314.28 € | 3 314.28 € |
||||
4 314.28 € | 5 314.28 € | 6 314.28 € | 7 314.28 € | 8 314.28 € | 9 314.28 € | 10 314.28 € |
11 239.28 € | 12 239.28 € | 13 239.28 € | 14 239.28 € | 15 239.28 € | 16 239.28 € | 17 239.28 € |
18 239.28 € | 19 239.28 € | 20 239.28 € | 21 239.28 € | 22 239.28 € | 23 239.28 € | 24 239.28 € |
25 239.28 € | 26 239.28 € | 27 239.28 € | 28 239.28 € | 29 239.28 € | 30 239.28 € | 31 239.28 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 239.28 € | 2 239.28 € | 3 239.28 € | 4 239.28 € | 5 239.28 € | 6 239.28 € | 7 239.28 € |
8 239.28 € | 9 239.28 € | 10 239.28 € | 11 239.28 € | 12 239.28 € | 13 239.28 € | 14 239.28 € |
15 239.28 € | 16 239.28 € | 17 239.28 € | 18 239.28 € | 19 239.28 € | 20 239.28 € | 21 239.28 € |
22 239.28 € | 23 239.28 € | 24 239.28 € | 25 239.28 € | 26 239.28 € | 27 239.28 € | 28 239.28 € |
29 239.28 € | 30 239.28 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 239.28 € | 2 239.28 € | 3 239.28 € | 4 239.28 € | 5 239.28 € |
||
6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € |
13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € |
20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € |
27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € |
|||||
3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € |
10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € |
17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € |
24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € |
8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € |
15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € |
22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € |
29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € |
|||
5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € |
12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € |
19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € |
26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € |
||||||
2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € |
9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € |
16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € |
23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € |
30 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € |
|
7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € |
14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € |
21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € |
28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 € | 2 200 € | 3 200 € |
||||
4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € |
11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € |
18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € |
25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € |
Un mot de passe vous sera envoyé par email