Dans le secteur sud caraïbe de la Martinique, La villa est situé dans les hauteurs de la ville des trois îlets.
Rénovée en octobre 2022, le site est composé de 4 chambres climatisées avec des espaces de rangement et 3 salles de bains. La villa dispose d’une capacité de 8 personnes maximum. Parmi les chambres, trois d’entre elles disposent d’une vue sur la piscine dont deux aménagées avec un lit queen size et l’autre avec un lit gigogne adapté principalement pour les enfants.
Situé à l’étage, le salon est climatisé avec un grand canapé d’ange, une table pouvant accueillir 8 personnes et une cuisine équipée qui donnent à cet espace une allure conviviale.
La Terrasse en bois sera parfaite pour vos barbecues offrant une vue imprenable sur la nature environnante. Pour accéder à la piscine chauffée et au jacuzzi, il faudra passer par des escaliers situés à l’extérieur de la villa. C’est également sur ce pallier que vous retrouvez la quatrième chambre avec une salle de bain et une salle détente avec un coin bureau.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240.71 € | 6 240.71 € |
|
7 240 € | 8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240.71 € | 13 240.71 € |
14 240 € | 15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240.71 € | 20 240.71 € |
21 240 € | 22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240.71 € | 27 240.71 € |
28 240 € | 29 240 € | 30 240 € | 31 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240.71 € | 3 240.71 € |
||||
4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240 € | 8 240 € | 9 240.71 € | 10 240.71 € |
11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240 € | 15 240 € | 16 240.71 € | 17 240.71 € |
18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240 € | 22 240 € | 23 240.71 € | 24 240.71 € |
25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240 € | 29 240 € | 30 240.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240.71 € |
||||||
2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240.71 € | 8 240.71 € |
9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240.71 € | 15 240.71 € |
16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240.71 € | 22 240.71 € |
23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240.71 € | 29 240.71 € |
30 240 € | 31 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240.71 € | 5 240.71 € |
||
6 240 € | 7 240 € | 8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240.71 € | 12 240.71 € |
13 240 € | 14 240 € | 15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240.71 € | 19 240.71 € |
20 240 € | 21 240 € | 22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240.71 € | 26 240.71 € |
27 240 € | 28 240 € | 29 240 € | 30 240 € | 31 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240.71 € | 2 240.71 € |
|||||
3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240 € | 8 240.71 € | 9 240.71 € |
10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240 € | 15 240.71 € | 16 240.71 € |
17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240 € | 22 240.71 € | 23 240.71 € |
24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240.71 € | 2 240.71 € |
|||||
3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240 € | 8 240.71 € | 9 240.71 € |
10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240 € | 15 240.71 € | 16 240.71 € |
17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240 € | 22 240.71 € | 23 240.71 € |
24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240 € | 29 240.71 € | 30 240.71 € |
31 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240.71 € | 6 240.71 € |
|
7 240 € | 8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240.71 € | 13 240.71 € |
14 240 € | 15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240.71 € | 20 240.71 € |
21 240 € | 22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240.71 € | 27 240.71 € |
28 240 € | 29 240 € | 30 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240.71 € | 4 240.71 € |
|||
5 240 € | 6 240 € | 7 240 € | 8 240 € | 9 240 € | 10 240.71 € | 11 240.71 € |
12 240 € | 13 240 € | 14 240 € | 15 240 € | 16 240 € | 17 240.71 € | 18 240.71 € |
19 240 € | 20 240 € | 21 240 € | 22 240 € | 23 240 € | 24 240.71 € | 25 240.71 € |
26 240 € | 27 240 € | 28 240 € | 29 240 € | 30 240 € | 31 240.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240.71 € |
||||||
2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240.71 € | 8 240.71 € |
9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240.71 € | 15 240.71 € |
16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240.71 € | 22 240.71 € |
23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240.71 € | 29 240.71 € |
30 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240.71 € | 6 240.71 € |
|
7 240 € | 8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240.71 € | 13 240.71 € |
14 240 € | 15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240.71 € | 20 240.71 € |
21 240 € | 22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240.71 € | 27 240.71 € |
28 240 € | 29 240 € | 30 240 € | 31 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240.71 € | 3 240.71 € |
||||
4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240 € | 8 240 € | 9 240.71 € | 10 240.71 € |
11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240 € | 15 240 € | 16 240.71 € | 17 240.71 € |
18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240 € | 22 240 € | 23 240.71 € | 24 240.71 € |
25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240 € | 29 240 € | 30 240.71 € | 31 240.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240.71 € | 7 240.71 € |
8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240.71 € | 14 240.71 € |
15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240.71 € | 21 240.71 € |
22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240.71 € | 28 240.71 € |
29 240 € | 30 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240.71 € | 5 240.71 € |
||
6 240 € | 7 240 € | 8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240.71 € | 12 240.71 € |
13 240 € | 14 240 € | 15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240.71 € | 19 240.71 € |
20 240 € | 21 240 € | 22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240.71 € | 26 240.71 € |
27 240 € | 28 240 € | 29 240 € | 30 240 € | 31 240 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240.71 € | 2 240.71 € |
|||||
3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240 € | 7 240 € | 8 240.71 € | 9 240.71 € |
10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240 € | 14 240 € | 15 240.71 € | 16 240.71 € |
17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240 € | 21 240 € | 22 240.71 € | 23 240.71 € |
24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240 € | 28 240 € | 29 240.71 € | 30 240.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 240 € | 2 240 € | 3 240 € | 4 240 € | 5 240 € | 6 240.71 € | 7 240.71 € |
8 240 € | 9 240 € | 10 240 € | 11 240 € | 12 240 € | 13 240.71 € | 14 240.71 € |
15 240 € | 16 240 € | 17 240 € | 18 240 € | 19 240 € | 20 240.71 € | 21 240.71 € |
22 240 € | 23 240 € | 24 240 € | 25 240 € | 26 240 € | 27 240.71 € | 28 240.71 € |
29 240 € | 30 240 € | 31 240 € |