Superbe villa avec piscine de 12m de long, à 100m de la plage.
Cette grande villa se situe dans la commune du Diamant sur la côte Caraïbe de la Martinique, à seulement 100m de la Grande Anse du Diamant (il faut juste traverser la route)
Dotée de quatre chambres doubles climatisées et de quatre salles de bain elle peut accueillir jusqu’à 8 voyageurs. Son immense piscine et sel et son grand jardin vous permettent de profiter pleinement de vos vacances au soleil !
Une grande cuisine ouverte et toute équipée et une pièce à vivre lumineuse avec salon cosy et TV, donnent sur la terrasse avec la grande piscine, salon et salle à manger extérieurs et la belle cuisine extérieure avec barbecue !
Un couloir dessert les 4 chambres climatisées. Une chambre avec lit King size (200*200) et salle de bain attenante. Deux chambres avec lits Queen size (180*200) et salles de bains attenante. Et une chambre avec lit double standard et salle de bain dans le couloir.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 291.42 € | 2 291.42 € | 3 291.42 € |
||||
4 291.42 € | 5 291.42 € | 6 291.42 € | 7 291.42 € | 8 291.42 € | 9 291.42 € | 10 291.42 € |
11 291.42 € | 12 291.42 € | 13 291.42 € | 14 291.42 € | 15 291.42 € | 16 291.42 € | 17 291.42 € |
18 291.42 € | 19 291.42 € | 20 291.42 € | 21 291.42 € | 22 291.42 € | 23 291.42 € | 24 291.42 € |
25 291.42 € | 26 291.42 € | 27 291.42 € | 28 291.42 € | 29 291.42 € | 30 291.42 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 291.42 € |
||||||
2 291.42 € | 3 291.42 € | 4 291.42 € | 5 291.42 € | 6 291.42 € | 7 291.42 € | 8 291.42 € |
9 291.42 € | 10 291.42 € | 11 291.42 € | 12 291.42 € | 13 291.42 € | 14 291.42 € | 15 291.42 € |
16 291.42 € | 17 291.42 € | 18 291.42 € | 19 291.42 € | 20 291.42 € | 21 457.14 € | 22 457.14 € |
23 457.14 € | 24 457.14 € | 25 457.14 € | 26 457.14 € | 27 457.14 € | 28 457.14 € | 29 457.14 € |
30 457.14 € | 31 457.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 457.14 € | 2 457.14 € | 3 457.14 € | 4 457.14 € | 5 457.14 € |
||
6 291.42 € | 7 291.42 € | 8 291.42 € | 9 291.42 € | 10 291.42 € | 11 291.42 € | 12 291.42 € |
13 291.42 € | 14 291.42 € | 15 291.42 € | 16 291.42 € | 17 291.42 € | 18 291.42 € | 19 291.42 € |
20 291.42 € | 21 291.42 € | 22 291.42 € | 23 291.42 € | 24 291.42 € | 25 291.42 € | 26 291.42 € |
27 291.42 € | 28 291.42 € | 29 291.42 € | 30 291.42 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 291.42 € | 2 291.42 € | 3 291.42 € |
||||
4 291.42 € | 5 291.42 € | 6 291.42 € | 7 291.42 € | 8 291.42 € | 9 291.42 € | 10 291.42 € |
11 291.42 € | 12 291.42 € | 13 291.42 € | 14 291.42 € | 15 291.42 € | 16 291.42 € | 17 291.42 € |
18 291.42 € | 19 291.42 € | 20 291.42 € | 21 857.14 € | 22 857.14 € | 23 857.14 € | 24 857.14 € |
25 857.14 € | 26 857.14 € | 27 857.14 € | 28 857.14 € | 29 857.14 € | 30 857.14 € | 31 857.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 857.14 € | 2 857.14 € | 3 857.14 € | 4 857.14 € | 5 857.14 € | 6 857.14 € | 7 857.14 € |
8 371.42 € | 9 371.42 € | 10 371.42 € | 11 371.42 € | 12 371.42 € | 13 371.42 € | 14 371.42 € |
15 371.42 € | 16 371.42 € | 17 371.42 € | 18 371.42 € | 19 371.42 € | 20 371.42 € | 21 371.42 € |
22 371.42 € | 23 371.42 € | 24 371.42 € | 25 371.42 € | 26 371.42 € | 27 371.42 € | 28 371.42 € |
29 371.42 € | 30 371.42 € | 31 371.42 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 371.42 € | 2 371.42 € | 3 371.42 € | 4 371.42 € |
|||
5 371.42 € | 6 371.42 € | 7 371.42 € | 8 371.42 € | 9 371.42 € | 10 664.28 € | 11 664.28 € |
12 664.28 € | 13 664.28 € | 14 664.28 € | 15 664.28 € | 16 664.28 € | 17 664.28 € | 18 664.28 € |
19 664.28 € | 20 664.28 € | 21 664.28 € | 22 664.28 € | 23 664.28 € | 24 664.28 € | 25 664.28 € |
26 664.28 € | 27 664.28 € | 28 664.28 € | 29 664.28 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 664.28 € | 2 664.28 € | 3 664.28 € |
||||
4 664.28 € | 5 664.28 € | 6 664.28 € | 7 664.28 € | 8 664.28 € | 9 664.28 € | 10 664.28 € |
11 405.71 € | 12 405.71 € | 13 405.71 € | 14 405.71 € | 15 405.71 € | 16 405.71 € | 17 405.71 € |
18 405.71 € | 19 405.71 € | 20 405.71 € | 21 405.71 € | 22 405.71 € | 23 405.71 € | 24 405.71 € |
25 405.71 € | 26 405.71 € | 27 405.71 € | 28 405.71 € | 29 405.71 € | 30 405.71 € | 31 405.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 405.71 € | 2 405.71 € | 3 405.71 € | 4 405.71 € | 5 405.71 € | 6 405.71 € | 7 405.71 € |
8 405.71 € | 9 405.71 € | 10 405.71 € | 11 405.71 € | 12 405.71 € | 13 405.71 € | 14 405.71 € |
15 405.71 € | 16 405.71 € | 17 405.71 € | 18 405.71 € | 19 405.71 € | 20 405.71 € | 21 405.71 € |
22 405.71 € | 23 405.71 € | 24 405.71 € | 25 405.71 € | 26 405.71 € | 27 405.71 € | 28 405.71 € |
29 405.71 € | 30 405.71 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 405.71 € | 2 405.71 € | 3 405.71 € | 4 405.71 € | 5 405.71 € |
||
6 291.42 € | 7 291.42 € | 8 291.42 € | 9 291.42 € | 10 291.42 € | 11 291.42 € | 12 291.42 € |
13 291.42 € | 14 291.42 € | 15 291.42 € | 16 291.42 € | 17 291.42 € | 18 291.42 € | 19 291.42 € |
20 291.42 € | 21 291.42 € | 22 291.42 € | 23 291.42 € | 24 291.42 € | 25 291.42 € | 26 291.42 € |
27 291.42 € | 28 291.42 € | 29 291.42 € | 30 291.42 € | 31 291.42 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 291.42 € | 2 291.42 € |
|||||
3 291.42 € | 4 291.42 € | 5 291.42 € | 6 291.42 € | 7 291.42 € | 8 291.42 € | 9 291.42 € |
10 291.42 € | 11 291.42 € | 12 291.42 € | 13 291.42 € | 14 291.42 € | 15 291.42 € | 16 291.42 € |
17 291.42 € | 18 291.42 € | 19 291.42 € | 20 291.42 € | 21 291.42 € | 22 291.42 € | 23 291.42 € |
24 291.42 € | 25 291.42 € | 26 291.42 € | 27 291.42 € | 28 291.42 € | 29 291.42 € | 30 291.42 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 291.42 € | 2 291.42 € | 3 291.42 € | 4 291.42 € | 5 291.42 € | 6 262.85 € | 7 262.85 € |
8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262.85 € | 14 262.85 € |
15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262.85 € | 21 262.85 € |
22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262.85 € | 28 262.85 € |
29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262.85 € | 4 262.85 € |
|||
5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262.85 € | 11 262.85 € |
12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262.85 € | 18 262.85 € |
19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262.85 € | 25 262.85 € |
26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262 € | 31 262.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262.85 € |
||||||
2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262.85 € | 8 262.85 € |
9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262.85 € | 15 262.85 € |
16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262.85 € | 22 262.85 € |
23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262.85 € | 29 262.85 € |
30 262 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262 € | 3 262 € | 4 262 € | 5 262.85 € | 6 262.85 € |
|
7 262 € | 8 262 € | 9 262 € | 10 262 € | 11 262 € | 12 262.85 € | 13 262.85 € |
14 262 € | 15 262 € | 16 262 € | 17 262 € | 18 262 € | 19 262.85 € | 20 262.85 € |
21 262 € | 22 262 € | 23 262 € | 24 262 € | 25 262 € | 26 262.85 € | 27 262.85 € |
28 262 € | 29 262 € | 30 262 € | 31 262 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 262 € | 2 262.85 € | 3 262.85 € |
||||
4 262 € | 5 262 € | 6 262 € | 7 262 € | 8 262 € | 9 262.85 € | 10 262.85 € |
11 262 € | 12 262 € | 13 262 € | 14 262 € | 15 262 € | 16 262.85 € | 17 262.85 € |
18 262 € | 19 262 € | 20 262 € | 21 262 € | 22 262 € | 23 262.85 € | 24 262.85 € |
25 262 € | 26 262 € | 27 262 € | 28 262 € | 29 262 € | 30 262.85 € |
Un mot de passe vous sera envoyé par email