Cette location de vacances est une maison 3 chambres moderne les pieds dans l’eau. Cette villa moderne et design est idéalement située, sur la côte sud caraïbe de la Martinique, sur la commune des Trois-Ilets. Elle vous offre la mer à perte de vue, mais aussi une proximité directe avec toutes les activités offertes par la fameuse Pointe-du-Bout, centre touristique de l’île, accessible à pied depuis la maison.
La villa est composée de trois chambres climatisées ( deux doubles et une twin) dont une suite parentale. Construite sur deux étages, l’accès à la maison se fait depuis un escalier.
La maison de vacances est constituée de :
En RDC :
– 1 parking couvert où 2 véhicules peuvent être garés
En R+1 :
– 1 grande pièce à vivre avec cuisine ouverte entièrement équipée, salon avec canapé et TV, grande terrasse avec espace salon et table à manger, vue mer
– 1 wc invité
En R+2 :
– 1 suite parentale climatisée avec lit double, salle de bain attenante avec douche italienne et wc et balcon vue mer
– 1 chambre climatisée avec deux lits simples, vue mer
– 1 chambre climatisée avec lit double
– 1 salle de bain commune avec douche à l’italienne
– 1 wc invité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147.85 € |
||||||
2 147 € | 3 147 € | 4 147 € | 5 147 € | 6 147 € | 7 147.85 € | 8 147.85 € |
9 147 € | 10 147 € | 11 147 € | 12 147 € | 13 147 € | 14 147.85 € | 15 147.85 € |
16 147 € | 17 147 € | 18 147 € | 19 147 € | 20 147 € | 21 147.85 € | 22 147.85 € |
23 147 € | 24 147 € | 25 147 € | 26 147 € | 27 147 € | 28 147.85 € | 29 147.85 € |
30 147 € | 31 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147 € | 3 147 € | 4 147.85 € | 5 147.85 € |
||
6 147 € | 7 147 € | 8 147 € | 9 147 € | 10 147 € | 11 147.85 € | 12 147.85 € |
13 147 € | 14 147 € | 15 147 € | 16 147 € | 17 147 € | 18 147.85 € | 19 147.85 € |
20 147 € | 21 147 € | 22 147 € | 23 147 € | 24 147 € | 25 147.85 € | 26 147.85 € |
27 147 € | 28 147 € | 29 147 € | 30 147 € | 31 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147.85 € | 2 147.85 € |
|||||
3 147 € | 4 147 € | 5 147 € | 6 147 € | 7 147 € | 8 147.85 € | 9 147.85 € |
10 147 € | 11 147 € | 12 147 € | 13 147 € | 14 147 € | 15 147.85 € | 16 147.85 € |
17 147 € | 18 147 € | 19 147 € | 20 147 € | 21 147 € | 22 147.85 € | 23 147.85 € |
24 147 € | 25 147 € | 26 147 € | 27 147 € | 28 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147.85 € | 2 147.85 € |
|||||
3 147 € | 4 147 € | 5 147 € | 6 147 € | 7 147 € | 8 147.85 € | 9 147.85 € |
10 147 € | 11 147 € | 12 147 € | 13 147 € | 14 147 € | 15 147.85 € | 16 147.85 € |
17 147 € | 18 147 € | 19 147 € | 20 147 € | 21 147 € | 22 147.85 € | 23 147.85 € |
24 147 € | 25 147 € | 26 147 € | 27 147 € | 28 147 € | 29 147.85 € | 30 147.85 € |
31 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147 € | 3 147 € | 4 147 € | 5 147.85 € | 6 147.85 € |
|
7 147 € | 8 147 € | 9 147 € | 10 147 € | 11 147 € | 12 147.85 € | 13 147.85 € |
14 147 € | 15 147 € | 16 147 € | 17 147 € | 18 147 € | 19 147.85 € | 20 147.85 € |
21 147 € | 22 147 € | 23 147 € | 24 147 € | 25 147 € | 26 147.85 € | 27 147.85 € |
28 147 € | 29 147 € | 30 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147 € | 3 147.85 € | 4 147.85 € |
|||
5 147 € | 6 147 € | 7 147 € | 8 147 € | 9 147 € | 10 147.85 € | 11 147.85 € |
12 147 € | 13 147 € | 14 147 € | 15 147 € | 16 147 € | 17 147.85 € | 18 147.85 € |
19 147 € | 20 147 € | 21 147 € | 22 147 € | 23 147 € | 24 147.85 € | 25 147.85 € |
26 147 € | 27 147 € | 28 147 € | 29 147 € | 30 147 € | 31 147.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147.85 € |
||||||
2 147 € | 3 147 € | 4 147 € | 5 147 € | 6 147 € | 7 147.85 € | 8 147.85 € |
9 147 € | 10 147 € | 11 147 € | 12 147 € | 13 147 € | 14 147.85 € | 15 147.85 € |
16 147 € | 17 147 € | 18 147 € | 19 147 € | 20 147 € | 21 147.85 € | 22 147.85 € |
23 147 € | 24 147 € | 25 147 € | 26 147 € | 27 147 € | 28 147.85 € | 29 147.85 € |
30 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147 € | 3 147 € | 4 147 € | 5 147.85 € | 6 147.85 € |
|
7 147 € | 8 147 € | 9 147 € | 10 147 € | 11 147 € | 12 147.85 € | 13 147.85 € |
14 147 € | 15 147 € | 16 147 € | 17 147 € | 18 147 € | 19 147.85 € | 20 147.85 € |
21 147 € | 22 147 € | 23 147 € | 24 147 € | 25 147 € | 26 147.85 € | 27 147.85 € |
28 147 € | 29 147 € | 30 147 € | 31 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147.85 € | 3 147.85 € |
||||
4 147 € | 5 147 € | 6 147 € | 7 147 € | 8 147 € | 9 147.85 € | 10 147.85 € |
11 147 € | 12 147 € | 13 147 € | 14 147 € | 15 147 € | 16 147.85 € | 17 147.85 € |
18 147 € | 19 147 € | 20 147 € | 21 147 € | 22 147 € | 23 147.85 € | 24 147.85 € |
25 147 € | 26 147 € | 27 147 € | 28 147 € | 29 147 € | 30 147.85 € | 31 147.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147 € | 3 147 € | 4 147 € | 5 147 € | 6 147.85 € | 7 147.85 € |
8 147 € | 9 147 € | 10 147 € | 11 147 € | 12 147 € | 13 147.85 € | 14 147.85 € |
15 147 € | 16 147 € | 17 147 € | 18 147 € | 19 147 € | 20 147.85 € | 21 147.85 € |
22 147 € | 23 147 € | 24 147 € | 25 147 € | 26 147 € | 27 147.85 € | 28 147.85 € |
29 147 € | 30 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147 € | 3 147 € | 4 147.85 € | 5 147.85 € |
||
6 147 € | 7 147 € | 8 147 € | 9 147 € | 10 147 € | 11 147.85 € | 12 147.85 € |
13 147 € | 14 147 € | 15 147 € | 16 147 € | 17 147 € | 18 147.85 € | 19 147.85 € |
20 147 € | 21 147 € | 22 147 € | 23 147 € | 24 147 € | 25 147.85 € | 26 147.85 € |
27 147 € | 28 147 € | 29 147 € | 30 147 € | 31 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147.85 € | 2 147.85 € |
|||||
3 147 € | 4 147 € | 5 147 € | 6 147 € | 7 147 € | 8 147.85 € | 9 147.85 € |
10 147 € | 11 147 € | 12 147 € | 13 147 € | 14 147 € | 15 147.85 € | 16 147.85 € |
17 147 € | 18 147 € | 19 147 € | 20 147 € | 21 147 € | 22 147.85 € | 23 147.85 € |
24 147 € | 25 147 € | 26 147 € | 27 147 € | 28 147 € | 29 147.85 € | 30 147.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147 € | 3 147 € | 4 147 € | 5 147 € | 6 147.85 € | 7 147.85 € |
8 147 € | 9 147 € | 10 147 € | 11 147 € | 12 147 € | 13 147.85 € | 14 147.85 € |
15 147 € | 16 147 € | 17 147 € | 18 147 € | 19 147 € | 20 147.85 € | 21 147.85 € |
22 147 € | 23 147 € | 24 147 € | 25 147 € | 26 147 € | 27 147.85 € | 28 147.85 € |
29 147 € | 30 147 € | 31 147 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147 € | 2 147 € | 3 147.85 € | 4 147.85 € |
|||
5 147 € | 6 147 € | 7 147 € | 8 147 € | 9 147 € | 10 147.85 € | 11 147.85 € |
12 147 € | 13 147 € | 14 147 € | 15 147 € | 16 147 € | 17 147.85 € | 18 147.85 € |
19 147 € | 20 147 € | 21 147 € | 22 147 € | 23 147 € | 24 147.85 € | 25 147.85 € |
26 147 € | 27 147 € | 28 147 € | 29 147 € | 30 147 € | 31 147.85 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 147.85 € |
||||||
2 147 € | 3 147 € | 4 147 € | 5 147 € | 6 147 € | 7 147.85 € | 8 147.85 € |
9 147 € | 10 147 € | 11 147 € | 12 147 € | 13 147 € | 14 147.85 € | 15 147.85 € |
16 147 € | 17 147 € | 18 147 € | 19 147 € | 20 147 € | 21 147.85 € | 22 147.85 € |
23 147 € | 24 147 € | 25 147 € | 26 147 € | 27 147 € | 28 147.85 € |