Martinique – Villa de standing – 6 chambres avec ponton privé et plage à pied.
Superbe propriété idéalement située, parfaitement équipée pour un séjour de rêve
Ce lieu d’exception abrite une villa principale composée de 2 chambres et deux bungalows composés de 2 chambres chacun.
Toutes les chambres sont climatisées et sont équipées de lits de grand confort.
Idéalement situé au cœur de la Pointe du Bout, les plages et les animations de la station balnéaire se situent à moins de 100 mètres tout en restant au calme. D’un côté de la Villa, vous pourrez pleinement profiter de sa piscine privée et sécurisée. De l’autre, un vaste jardin (avec plein de cocotiers !) vous permettra d’accéder au ponton privé et vous baigner dans les eaux cristallines de la baie. Plusieurs terrasses tout autour de la villa vous permettront de bronzer à l’abri des regards.
A proximité, une multitude d’activités s’offrent à vous. La Pointe du bout est la station balnéaire la plus dynamique avec ses plages de sable blanc, son spot de kite surf et le village créole proposant un choix varié de bars, restaurants et boutiques. Depuis la plage de l’Anse Mitan, vous rejoindrez facilement le centre de Fort-de-France grâce aux bateaux navettes. Les joueurs de golf auront noté la présence d’un parcours de 18 trous.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557 € | 3 557 € | 4 557 € | 5 557.14 € | 6 557.14 € |
|
7 557 € | 8 557 € | 9 557 € | 10 557 € | 11 557 € | 12 557.14 € | 13 557.14 € |
14 557 € | 15 557 € | 16 557 € | 17 557 € | 18 557 € | 19 557.14 € | 20 557.14 € |
21 557 € | 22 557 € | 23 557 € | 24 557 € | 25 557 € | 26 557.14 € | 27 557.14 € |
28 557 € | 29 557 € | 30 557 € | 31 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557.14 € | 3 557.14 € |
||||
4 557 € | 5 557 € | 6 557 € | 7 557 € | 8 557 € | 9 557.14 € | 10 557.14 € |
11 557 € | 12 557 € | 13 557 € | 14 557 € | 15 557 € | 16 557.14 € | 17 557.14 € |
18 557 € | 19 557 € | 20 557 € | 21 557 € | 22 557 € | 23 557.14 € | 24 557.14 € |
25 557 € | 26 557 € | 27 557 € | 28 557 € | 29 557 € | 30 557.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557.14 € |
||||||
2 557 € | 3 557 € | 4 557 € | 5 557 € | 6 557 € | 7 557.14 € | 8 557.14 € |
9 557 € | 10 557 € | 11 557 € | 12 557 € | 13 557 € | 14 557.14 € | 15 557.14 € |
16 557 € | 17 557 € | 18 557 € | 19 557 € | 20 557 € | 21 557.14 € | 22 557.14 € |
23 557 € | 24 557 € | 25 557 € | 26 557 € | 27 557 € | 28 557.14 € | 29 557.14 € |
30 557 € | 31 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557 € | 3 557 € | 4 557.14 € | 5 557.14 € |
||
6 557 € | 7 557 € | 8 557 € | 9 557 € | 10 557 € | 11 557.14 € | 12 557.14 € |
13 557 € | 14 557 € | 15 557 € | 16 557 € | 17 557 € | 18 557.14 € | 19 557.14 € |
20 557 € | 21 557 € | 22 557 € | 23 557 € | 24 557 € | 25 557.14 € | 26 557.14 € |
27 557 € | 28 557 € | 29 557 € | 30 557 € | 31 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557.14 € | 2 557.14 € |
|||||
3 557 € | 4 557 € | 5 557 € | 6 557 € | 7 557 € | 8 557.14 € | 9 557.14 € |
10 557 € | 11 557 € | 12 557 € | 13 557 € | 14 557 € | 15 557.14 € | 16 557.14 € |
17 557 € | 18 557 € | 19 557 € | 20 557 € | 21 557 € | 22 557.14 € | 23 557.14 € |
24 557 € | 25 557 € | 26 557 € | 27 557 € | 28 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557.14 € | 2 557.14 € |
|||||
3 557 € | 4 557 € | 5 557 € | 6 557 € | 7 557 € | 8 557.14 € | 9 557.14 € |
10 557 € | 11 557 € | 12 557 € | 13 557 € | 14 557 € | 15 557.14 € | 16 557.14 € |
17 557 € | 18 557 € | 19 557 € | 20 557 € | 21 557 € | 22 557.14 € | 23 557.14 € |
24 557 € | 25 557 € | 26 557 € | 27 557 € | 28 557 € | 29 557.14 € | 30 557.14 € |
31 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557 € | 3 557 € | 4 557 € | 5 557.14 € | 6 557.14 € |
|
7 557 € | 8 557 € | 9 557 € | 10 557 € | 11 557 € | 12 557.14 € | 13 557.14 € |
14 557 € | 15 557 € | 16 557 € | 17 557 € | 18 557 € | 19 557.14 € | 20 557.14 € |
21 557 € | 22 557 € | 23 557 € | 24 557 € | 25 557 € | 26 557.14 € | 27 557.14 € |
28 557 € | 29 557 € | 30 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557 € | 3 557.14 € | 4 557.14 € |
|||
5 557 € | 6 557 € | 7 557 € | 8 557 € | 9 557 € | 10 557.14 € | 11 557.14 € |
12 557 € | 13 557 € | 14 557 € | 15 557 € | 16 557 € | 17 557.14 € | 18 557.14 € |
19 557 € | 20 557 € | 21 557 € | 22 557 € | 23 557 € | 24 557.14 € | 25 557.14 € |
26 557 € | 27 557 € | 28 557 € | 29 557 € | 30 557 € | 31 557.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557.14 € |
||||||
2 557 € | 3 557 € | 4 557 € | 5 557 € | 6 557 € | 7 557.14 € | 8 557.14 € |
9 557 € | 10 557 € | 11 557 € | 12 557 € | 13 557 € | 14 557.14 € | 15 557.14 € |
16 557 € | 17 557 € | 18 557 € | 19 557 € | 20 557 € | 21 557.14 € | 22 557.14 € |
23 557 € | 24 557 € | 25 557 € | 26 557 € | 27 557 € | 28 557.14 € | 29 557.14 € |
30 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557 € | 3 557 € | 4 557 € | 5 557.14 € | 6 557.14 € |
|
7 557 € | 8 557 € | 9 557 € | 10 557 € | 11 557 € | 12 557.14 € | 13 557.14 € |
14 557 € | 15 557 € | 16 557 € | 17 557 € | 18 557 € | 19 557.14 € | 20 557.14 € |
21 557 € | 22 557 € | 23 557 € | 24 557 € | 25 557 € | 26 557.14 € | 27 557.14 € |
28 557 € | 29 557 € | 30 557 € | 31 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557.14 € | 3 557.14 € |
||||
4 557 € | 5 557 € | 6 557 € | 7 557 € | 8 557 € | 9 557.14 € | 10 557.14 € |
11 557 € | 12 557 € | 13 557 € | 14 557 € | 15 557 € | 16 557.14 € | 17 557.14 € |
18 557 € | 19 557 € | 20 557 € | 21 557 € | 22 557 € | 23 557.14 € | 24 557.14 € |
25 557 € | 26 557 € | 27 557 € | 28 557 € | 29 557 € | 30 557.14 € | 31 557.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557 € | 3 557 € | 4 557 € | 5 557 € | 6 557.14 € | 7 557.14 € |
8 557 € | 9 557 € | 10 557 € | 11 557 € | 12 557 € | 13 557.14 € | 14 557.14 € |
15 557 € | 16 557 € | 17 557 € | 18 557 € | 19 557 € | 20 557.14 € | 21 557.14 € |
22 557 € | 23 557 € | 24 557 € | 25 557 € | 26 557 € | 27 557.14 € | 28 557.14 € |
29 557 € | 30 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557 € | 3 557 € | 4 557.14 € | 5 557.14 € |
||
6 557 € | 7 557 € | 8 557 € | 9 557 € | 10 557 € | 11 557.14 € | 12 557.14 € |
13 557 € | 14 557 € | 15 557 € | 16 557 € | 17 557 € | 18 557.14 € | 19 557.14 € |
20 557 € | 21 557 € | 22 557 € | 23 557 € | 24 557 € | 25 557.14 € | 26 557.14 € |
27 557 € | 28 557 € | 29 557 € | 30 557 € | 31 557 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557.14 € | 2 557.14 € |
|||||
3 557 € | 4 557 € | 5 557 € | 6 557 € | 7 557 € | 8 557.14 € | 9 557.14 € |
10 557 € | 11 557 € | 12 557 € | 13 557 € | 14 557 € | 15 557.14 € | 16 557.14 € |
17 557 € | 18 557 € | 19 557 € | 20 557 € | 21 557 € | 22 557.14 € | 23 557.14 € |
24 557 € | 25 557 € | 26 557 € | 27 557 € | 28 557 € | 29 557.14 € | 30 557.14 € |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 557 € | 2 557 € | 3 557 € | 4 557 € | 5 557 € | 6 557.14 € | 7 557.14 € |
8 557 € | 9 557 € | 10 557 € | 11 557 € | 12 557 € | 13 557.14 € | 14 557.14 € |
15 557 € | 16 557 € | 17 557 € | 18 557 € | 19 557 € | 20 557.14 € | 21 557.14 € |
22 557 € | 23 557 € | 24 557 € | 25 557 € | 26 557 € | 27 557.14 € | 28 557.14 € |
29 557 € | 30 557 € | 31 557 € |